交通時刻表 バス
空港連絡バス時刻表
平成24年2月1日〜平成24年2月29日
| 1番のりば (運行:土佐電ドリーム) |
2番のりば (運行:高知駅前観光) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR高知駅行 | 県庁前行 | 朝倉(高知大学前)行 | JR高知駅行 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 40 | 6 | |||
| 7 | 15 55 | 7 | 00 | 7 | 10 55 | 7 | |
| 8 | 55 | 8 | 8 | 20 | 8 | ||
| 9 | 10 40 | 9 | 45 | 9 | 05 45 | 9 | 00 15 |
| 10 | 05 45 | 10 | 10 | 05 45 | 10 | ||
| 11 | 00 50 | 11 | 05 | 11 | 05 | 11 | 00 50 |
| 12 | 15 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | |
| 13 | 00 20 | 13 | 13 | 10 | 13 | 30 | |
| 14 | 30 35 | 14 | 14 | 30 | 14 | ||
| 15 | 00 50 | 15 | 45 | 15 | 55 | 15 | 00 50 |
| 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||
| 17 | 20 35 55 | 17 | 17 | 35 | 17 | 55 | |
| 18 | 30 40 | 18 | 18 | 00 15 40 | 18 | 35 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 00 25 30 | 20 | 20 | 00 35 40 | 20 | 30 | |
※すべての路線で、はりまや橋観光バスターミナルを経由します。
※発車時刻は、航空機の到着時刻により遅れる場合があります。














