HOME > 高知龍馬空港について
高知龍馬空港について
空港概要

| 飛行場の名称 | 高知空港(第2種空港) |
|---|---|
| 設置・管理者 | 国土交通大臣 |
| 滑走路 | 長さ2,500m×幅45m、面積76,000m² |
| エプロン | 7バース(大型ジェット1、中型ジェット等6) |
| 航空保安無線施設 | ILS(計器着陸装置)、NDB(無指向性無線標識施設)、VOR/DME |
空港沿革
| 昭和19年8月 | 旧日本海軍高知航空隊基地として建設される |
|---|---|
| 昭和20年8月 | 終戦により接収される |
| 昭和27年7月 | 講和条約締結により接収解除 |
| 昭和29年10月 | 極東航空 高知〜大阪線開設(不定期) デハビランドDHダブ(10席)就航 |
| 昭和30年5月 | ハンドレページHPマラソン(20席)就航 |
| 昭和33年2月 | 空港整備法による「第2種空港―高知空港・運輸大臣所管」に指定(政令第21号) |
| 昭和35年4月 | 供用開始(滑走路 1,200m×30m) |
| 昭和36年10月 | フォッカー F-27 フレンドシップ(44席)就航 |
| 昭和36年10月 | コンベア CV-440 メトロポリタン(52席)就航 |
| 昭和38年7月 | 東亜航空 高知−松山−広島線開設(42年7月廃止) コンベア CV-240 メトロポリタン(40席)就航 デハビランドDHへロン(16席)就航 日東航空 高知−徳島−大阪線開設(39年8月廃止) グラマン G-73 マラード(12席)就航 |
| 昭和39年8月 | 日本国内航空 高知−徳島−東京線開設(42年11月廃止) |
| 昭和40年4月 | YS−11(60席)就航 |
| 昭和40年7月 | ピッカーズ・バイカウント(68席)就航 |
| 昭和40年12月 | 全日空 高知−東京線開設 |
| 昭和41年10月 | 全日空 高知−宮崎線開設 |
| 昭和42年11月 | 日本国内航空 高知−徳島−大阪線復活(44年10月廃止) |
| 昭和44年11月 | 日本国内航空 高知−大阪線開設 日本国内航空 高知−徳島−東京線復活(48年3月休止) |
| 昭和46年5月 | 東亜国内航空(東亜航空・日本国内航空合併)発足 |
| 昭和47年6月 | 全日空 高知−鹿児島線開設(48年10月廃止) |
| 昭和53年6月 | 東亜国内航空 高知−名古屋線開設 |
| 昭和55年10月 | 高知空港拡張整備工事起工式 |
| 昭和56年4月 | 高知空港ビル株式会社設立 |
| 昭和57年7月 | 東亜国内航空 高知−福岡線開設 |
| 昭和58年11月 | 新ターミナルビル完成 |
| 昭和58年12月 | 新滑走路供用開始(2,000m×45m)ジェット機 B-737(126席)・ B-767(234席)・ DC-9(128席)就航 初の国際チャーター便出発 |
| 昭和60年3月 | 日本近距離航空 高知−鹿児島線開設(運休中) |
| 昭和61年2月 | 拡張整備工事完成(全面供用) |
| 平成1年4月 | エアーニッポン 高知−大阪線開設(全日空から13便移管) |
| 平成3年3月 | 全日空 高知−大阪線にA-320(166席)就航 |
| 平成3年4月 | エアーニッポン 高知−宮崎線開設(全日空より移管) |
| 平成4年3月 | エアーニッポン 高知−大阪線に一部 A-320 (166席)就航 日本エアシステム 高知−大阪線にMD-87(134席)就航 |
| 平成5年4月 | 日本エアシステム 高知−福岡線に DC-9(128席)就航 |
| 平成7年11月 | エアーニッポン 高知−宮崎線に B-737(126席)就航 |
| 平成8年4月 | エアーニッポン 高知−札幌線開設 |
| 平成9年7月 | 日本エアシステム 日本航空 高知-東京線開設 |
| 平成10年10月 | 日本トランスオーシャン航空高知−沖縄線開設 |
| 平成10年11月 | ジェイエア高知−宮崎、高知−名古屋線開設 |
| 平成11年4月 | ジェイエア 高知−広島西線、高知−福岡線開設 |
| 平成14年6月 | ターミナルビル増築工事完成 |
| 平成15年11月 | A-net 高知−伊丹線開設 |
| 平成15年11月 | 高知龍馬空港として愛称化 |
| 平成16年2月 | 滑走路2,500m供用開始 |
| 平成19年4月 | 運用時間延長(07:00〜21:00) |














