フライト情報 新着情報 交通アクセス 施設案内 観光案内 お問い合わせ先一覧
HOME > フライト情報 >> 航空時刻表(高知発便)

航空時刻表(高知発便)

2012年5月1日〜2012年5月31日

来月の時刻表はこちら

出発および到着時間は変更になることがあります。各航空会社までお問い合わせ下さい。

高知 >>> 東京 (Kochi >>> Tokyo)

航空会社 便名 機種 出発 到着 運行状況 Web予約 到着空港
JAL 1482 738 07:30 08:45 確認する 予約する 確認する
ANA 562 76P 07:35 08:55 確認する 予約する 確認する
JAL 1484 738 09:45 11:00 確認する 予約する 確認する
ANA 564 76P 10:10 11:30 確認する 予約する 確認する
JAL 1486 738 11:30 12:45 確認する 予約する 確認する
ANA 566 76P 13:00 14:20 確認する 予約する 確認する
JAL 1490 738 16:25 17:40 確認する 予約する 確認する
ANA 568 76P 18:50 20:15 確認する 予約する 確認する
JAL 1492 MD90 19:10 20:25 確認する 予約する 確認する

高知 >>> 伊丹 (Kochi >>> Itami)

航空会社 便名 機種 出発 到着 運行状況 Web予約 到着空港
ANA 1600 Q4A 07:55 08:40 確認する 予約する 確認する
ANA 1602 Q4A 08:35 09:20 確認する 予約する 確認する
ANA 1604 Q83 09:40 10:30 確認する 予約する 確認する
ANA 558 32A 11:15 11:55 確認する 予約する 確認する
ANA 1608 Q83 12:20 13:10 確認する 予約する 確認する
ANA 1610 Q83 15:00 15:50 確認する 予約する 確認する
ANA 1612 Q4A 16:40 17:25 確認する 予約する 確認する
ANA 1614 Q4A 18:10 18:55 確認する 予約する 確認する
ANA 1616 Q4A 19:10 19:55 確認する 予約する 確認する

高知 >>> 福岡 (Kochi >>> Fukuoka)

航空会社 便名 機種 出発 到着 運行状況 Web予約 到着空港
JAL 3582 CRJ 10:25 11:20 確認する 予約する 確認する
JAL 3586 SF3 13:00 14:10 確認する 予約する 確認する
JAL 3588 CRJ 18:00 18:55 確認する 予約する 確認する

お問い合わせ

ページの一番上に戻る

高知龍馬空港ウェブショップへ
高知龍馬空港クール便(冷凍)専用ウェブショップへ
高知の観光
高知に泊まる
穴場スポット
駐車料金割引サービス
手荷物配送サービス「手ぶらで観光便」