新型コロナウイルスの影響で多くの便が運休となっています。
詳細は、各航空会社のホームページ等でご確認ください。
今月の時刻表(2022年8月1日~2022年8月31日)
高知→東京(羽田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 490 | 07:15 | 08:35 | |
ANA | 562 | 07:35 | 08:55 | |
JAL | 492 | 09:40 | 11:00 | |
ANA | 564 | 10:00 | 11:20 | |
JAL | 494 | 11:20 | 12:40 | |
ANA | 566 | 13:35 | 14:55 | |
ANA | 568 | 15:55 | 17:15 | |
JAL | 496 | 16:20 | 17:50 | |
ANA | 570 | 18:00 | 19:25 | |
JAL | 3254 | 18:00 | 19:30 | 8月15日のみ運航(臨時便) |
JAL | 498 | 19:15 | 20:35 |
高知→東京(成田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JJP | 426 | 15:05 | 16:35 |
高知→大阪(伊丹)45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 07:45 | 08:30 | |
ANA | 1604 | 08:40 | 09:25 | |
ANA | 1606 | 11:25 | 12:10 | |
ANA | 1608 | 14:25 | 15:10 | |
ANA | 1612 | 16:40 | 17:25 | |
ANA | 1616 | 19:05 | 19:55 | 8月5日、26日のみ19:10発 |
高知→神戸45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FDA | 824 | 13:25 | 14:10 |
高知→福岡50分~55分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 3582 | 10:25 | 11:25 | |
JAL | 3588 | 18:40 | 19:40 |
高知→名古屋(小牧)1時間
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FDA | 342 | 08:50 | 9:50 | |
FDA | 346 | 16:00 | 17:00 | |
FDA | 348 | 19:55 | 20:55 |
来月の時刻表(2022年9月1日~2022年9月30日)
高知→東京(羽田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 490 | 07:15 | 08:30 | |
ANA | 562 | 07:35 | 08:55 | |
JAL | 492 | 09:40 | 11:00 | |
ANA | 564 | 10:00 | 11:20 | |
JAL | 494 | 11:35 | 12:55 | |
ANA | 566 | 13:35 | 14:55 | |
ANA | 568 | 15:55 | 17:15 | |
JAL | 496 | 16:20 | 17:45 | |
ANA | 570 | 18:00 | 19:25 | |
JAL | 498 | 19:15 | 20:30 |
高知→東京(成田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JJP | 426 | 15:05 | 16:35 |
高知→大阪(伊丹)45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 07:45 | 08:30 | |
ANA | 1604 | 08:40 | 09:25 | |
ANA | 1606 | 11:25 | 12:10 | |
ANA | 1608 | 14:25 | 15:10 | |
ANA | 1612 | 16:40 | 17:25 | |
ANA | 1616 | 19:05 | 19:55 |
高知→神戸45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FDA | 824 | 13:25 | 14:10 |
高知→福岡50分~55分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
JAL | 3582 | 10:25 | 11:25 | |
JAL | 3588 | 18:40 | 19:40 |
高知→名古屋(小牧)1時間
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 備考 |
---|---|---|---|---|
FDA | 342 | 08:50 | 9:50 | |
FDA | 346 | 16:00 | 17:00 | |
FDA | 348 | 19:55 | 20:55 |