今月の時刻表(2021年1月1日~2021年1月31日)
高知→東京(羽田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 490 | 07:55 | 09:05 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 562 | 07:35 | 08:50 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 492 | 09:45 | 11:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 564 | 10:10 | 11:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 494 | 11:45 | 13:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 566 | 13:35 | 14:50 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 568 | 16:00 | 17:15 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 496 | 16:25 | 17:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 570 | 18:05 | 19:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 498 | 19:10 | 20:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→東京(成田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
JJP | 426 | 15:05 | 16:30 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→大阪(伊丹)45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 07:45 | 08:30 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1604 | 08:40 | 09:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1606 | 11:15 | 12:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1608 | 14:55 | 15:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1612 | 16:55 | 17:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1616 | 19:25 | 20:10 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→神戸45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
FDA | 822 | 8:40 | 9:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
FDA | 828 | 19:15 | 20:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→福岡50分~55分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 3582 | 10:20 | 11:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 3588 | 18:20 | 19:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→名古屋(小牧)1時間
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
FDA | 342 | 09:00 | 10:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
FDA | 346 | 13:40 | 14:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
FDA | 348 | 19:55 | 20:55 | 確認する | 予約する | 確認する |
来月の時刻表(2021年2月1日~2021年2月28日)
高知→東京(羽田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 490 | 07:15 | 08:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 562 | 07:35 | 08:50 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 492 | 09:45 | 11:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 564 | 10:10 | 11:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 494 | 11:45 | 13:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 566 | 13:35 | 14:50 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 568 | 16:00 | 17:15 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 496 | 16:15 | 17:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 570 | 18:05 | 19:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 498 | 19:05 | 20:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→東京(成田)1時間20分~1時間30分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
JJP | 426 | 15:05 | 16:30 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→大阪(伊丹)45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA | 1600 | 07:45 | 08:30 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1604 | 08:40 | 09:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1606 | 11:15 | 12:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1608 | 14:55 | 15:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1612 | 16:55 | 17:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
ANA | 1616 | 19:25 | 20:10 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→神戸45分~50分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
FDA | 822 | 8:40 | 9:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
FDA | 828 | 19:15 | 20:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→福岡50分~55分
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 3582 | 10:20 | 11:20 | 確認する | 予約する | 確認する |
JAL | 3588 | 18:20 | 19:25 | 確認する | 予約する | 確認する |
高知→名古屋(小牧)1時間
航空 会社 | 便名 | 出発 | 到着 | 運航 状況 | Web 予約 | 到着 空港 |
---|---|---|---|---|---|---|
FDA | 342 | 09:00 | 10:00 | 確認する | 予約する | 確認する |
FDA | 346 | 13:40 | 14:40 | 確認する | 予約する | 確認する |
FDA | 348 | 19:55 | 20:55 | 確認する | 予約する | 確認する |